Rapport voor website sqmi.nl

Samenvatting periode: oktober 2014
Gegenereerd op 01-Nov-2014 00:07 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - oktober 2014
Totaal hits 4187
Totaal bestanden 3759
Totaal Pagina's 3695
Totaal Bezoeken 948
Totaal kilobytes 189869
Totaal verschillende hosts 311
Totaal verschillende URL's 46
Totaal verschillende verwijzers 675
Totaal verschillende browsers 125
. Gem. Max.
Hits per uur 5 114
Hits per dag 135 561
Bestanden per dag 121 550
Pagina's per dag 119 549
Hosts per dag 10 34
Bezoeken per dag 30 63
Kilobytes per dag 6125 22101
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 89.78% 3759
Code 206 - Partial Content 0.02% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.45% 19
Code 304 - Not Modified 0.93% 39
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 8.77% 367
Code 406 - Not Acceptable 0.02% 1

Dagelijks bezoek - oktober 2014

Overzicht per dag - oktober 2014
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 133 3.18% 120 3.19% 120 3.25% 28 2.95% 18 5.79% 11887 6.26%
2 171 4.08% 152 4.04% 159 4.30% 61 6.43% 34 10.93% 9694 5.11%
3 190 4.54% 175 4.66% 172 4.65% 51 5.38% 23 7.40% 12589 6.63%
4 137 3.27% 129 3.43% 117 3.17% 38 4.01% 27 8.68% 8395 4.42%
5 252 6.02% 240 6.38% 235 6.36% 49 5.17% 22 7.07% 22101 11.64%
6 93 2.22% 87 2.31% 80 2.17% 25 2.64% 14 4.50% 6706 3.53%
7 108 2.58% 96 2.55% 89 2.41% 30 3.16% 19 6.11% 6299 3.32%
8 60 1.43% 42 1.12% 40 1.08% 21 2.22% 25 8.04% 1619 0.85%
9 156 3.73% 140 3.72% 125 3.38% 24 2.53% 27 8.68% 11479 6.05%
10 83 1.98% 68 1.81% 68 1.84% 32 3.38% 16 5.14% 5780 3.04%
11 133 3.18% 121 3.22% 121 3.27% 26 2.74% 23 7.40% 11571 6.09%
12 86 2.05% 75 2.00% 73 1.98% 38 4.01% 26 8.36% 5774 3.04%
13 50 1.19% 35 0.93% 30 0.81% 23 2.43% 23 7.40% 641 0.34%
14 29 0.69% 17 0.45% 16 0.43% 12 1.27% 16 5.14% 519 0.27%
15 65 1.55% 55 1.46% 57 1.54% 22 2.32% 18 5.79% 4314 2.27%
16 44 1.05% 27 0.72% 18 0.49% 15 1.58% 18 5.79% 70 0.04%
17 54 1.29% 44 1.17% 21 0.57% 17 1.79% 20 6.43% 461 0.24%
18 22 0.53% 12 0.32% 12 0.32% 10 1.05% 12 3.86% 353 0.19%
19 35 0.84% 26 0.69% 26 0.70% 12 1.27% 10 3.22% 1751 0.92%
20 46 1.10% 35 0.93% 39 1.06% 23 2.43% 17 5.47% 990 0.52%
21 112 2.67% 101 2.69% 101 2.73% 18 1.90% 19 6.11% 7245 3.82%
22 561 13.40% 550 14.63% 549 14.86% 55 5.80% 23 7.40% 19447 10.24%
23 108 2.58% 95 2.53% 91 2.46% 34 3.59% 28 9.00% 6962 3.67%
24 67 1.60% 57 1.52% 53 1.43% 25 2.64% 25 8.04% 2928 1.54%
25 117 2.79% 57 1.52% 78 2.11% 31 3.27% 23 7.40% 3879 2.04%
26 85 2.03% 69 1.84% 74 2.00% 42 4.43% 23 7.40% 6240 3.29%
27 234 5.59% 218 5.80% 214 5.79% 63 6.65% 29 9.32% 9945 5.24%
28 369 8.81% 357 9.50% 360 9.74% 46 4.85% 18 5.79% 6300 3.32%
29 152 3.63% 141 3.75% 138 3.73% 29 3.06% 22 7.07% 869 0.46%
30 184 4.39% 173 4.60% 174 4.71% 32 3.38% 21 6.75% 1801 0.95%
31 251 5.99% 245 6.52% 245 6.63% 19 2.00% 15 4.82% 1262 0.66%

Bezoek per uur - oktober 2014

Overzicht per uur - oktober 2014
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 7 245 5.85% 7 228 6.07% 7 230 6.22% 222 6882 3.62%
1 5 155 3.70% 4 143 3.80% 4 139 3.76% 205 6354 3.35%
2 5 161 3.85% 4 150 3.99% 4 149 4.03% 203 6298 3.32%
3 5 181 4.32% 4 125 3.33% 4 142 3.84% 180 5568 2.93%
4 2 92 2.20% 2 81 2.15% 2 82 2.22% 169 5247 2.76%
5 3 119 2.84% 3 106 2.82% 3 107 2.90% 228 7072 3.72%
6 3 119 2.84% 3 99 2.63% 3 96 2.60% 169 5244 2.76%
7 3 121 2.89% 3 104 2.77% 3 103 2.79% 132 4103 2.16%
8 8 253 6.04% 7 226 6.01% 7 228 6.17% 218 6752 3.56%
9 4 134 3.20% 3 123 3.27% 3 118 3.19% 260 8060 4.25%
10 3 120 2.87% 3 95 2.53% 2 90 2.44% 142 4393 2.31%
11 4 151 3.61% 4 136 3.62% 4 134 3.63% 364 11293 5.95%
12 5 162 3.87% 4 142 3.78% 4 130 3.52% 256 7944 4.18%
13 6 195 4.66% 5 178 4.74% 5 164 4.44% 347 10758 5.67%
14 6 205 4.90% 5 183 4.87% 5 180 4.87% 340 10525 5.54%
15 5 168 4.01% 5 158 4.20% 4 152 4.11% 328 10173 5.36%
16 7 225 5.37% 6 200 5.32% 6 194 5.25% 336 10426 5.49%
17 7 244 5.83% 7 221 5.88% 6 214 5.79% 302 9360 4.93%
18 5 159 3.80% 4 151 4.02% 4 144 3.90% 299 9255 4.87%
19 4 143 3.42% 4 125 3.33% 4 126 3.41% 255 7904 4.16%
20 7 243 5.80% 7 226 6.01% 7 220 5.95% 337 10443 5.50%
21 6 210 5.02% 6 190 5.05% 6 196 5.30% 321 9936 5.23%
22 6 200 4.78% 6 195 5.19% 6 190 5.14% 287 8908 4.69%
23 5 182 4.35% 5 174 4.63% 5 167 4.52% 225 6970 3.67%

Top 30 van 46 URL's
# Hits kB URL
1 1634 39.03% 2556 1.35% /
2 1081 25.82% 123989 65.30% /usage/usage_201409.html
3 623 14.88% 53087 27.96% /usage/usage_201410.html
4 130 3.10% 1164 0.61% /usage/
5 79 1.89% 13 0.01% /SQMI.css
6 39 0.93% 1372 0.72% /usage/usage_201404.html
7 27 0.64% 1021 0.54% /usage/usage_201402.html
8 21 0.50% 897 0.47% /usage/usage_201401.html
9 18 0.43% 1215 0.64% /usage/usage_201403.html
10 17 0.41% 788 0.42% /usage/usage_201312.html
11 16 0.38% 1172 0.62% /usage/usage_201405.html
12 13 0.31% 602 0.32% /usage/usage_201406.html
13 8 0.19% 714 0.38% /usage/usage_201408.html
14 7 0.17% 554 0.29% /usage/usage_201407.html
15 5 0.12% 10 0.01% /usage/hourly_usage_201404.png
16 4 0.10% 13 0.01% /usage/daily_usage_201312.png
17 4 0.10% 11 0.01% /usage/usage.png
18 3 0.07% 14 0.01% /usage/ctry_usage_201405.png
19 3 0.07% 11 0.01% /usage/daily_usage_201404.png
20 3 0.07% 11 0.01% /usage/daily_usage_201405.png
21 2 0.05% 6 0.00% /usage/ctry_usage_201402.png
22 2 0.05% 7 0.00% /usage/ctry_usage_201403.png
23 2 0.05% 6 0.00% /usage/ctry_usage_201404.png
24 2 0.05% 10 0.01% /usage/ctry_usage_201406.png
25 2 0.05% 10 0.01% /usage/ctry_usage_201408.png
26 2 0.05% 4 0.00% /usage/hourly_usage_201312.png
27 2 0.05% 4 0.00% /usage/hourly_usage_201401.png
28 2 0.05% 5 0.00% /usage/hourly_usage_201402.png
29 2 0.05% 4 0.00% /usage/hourly_usage_201403.png
30 2 0.05% 5 0.00% /usage/hourly_usage_201405.png

Top 10 van 46 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 1081 25.82% 123989 65.30% /usage/usage_201409.html
2 623 14.88% 53087 27.96% /usage/usage_201410.html
3 1634 39.03% 2556 1.35% /
4 39 0.93% 1372 0.72% /usage/usage_201404.html
5 18 0.43% 1215 0.64% /usage/usage_201403.html
6 16 0.38% 1172 0.62% /usage/usage_201405.html
7 130 3.10% 1164 0.61% /usage/
8 27 0.64% 1021 0.54% /usage/usage_201402.html
9 21 0.50% 897 0.47% /usage/usage_201401.html
10 17 0.41% 788 0.42% /usage/usage_201312.html

Top 10 van 13 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1634 39.03% 385 42.21% /
2 1081 25.82% 243 26.64% /usage/usage_201409.html
3 623 14.88% 149 16.34% /usage/usage_201410.html
4 130 3.10% 42 4.61% /usage/
5 39 0.93% 22 2.41% /usage/usage_201404.html
6 17 0.41% 11 1.21% /usage/usage_201312.html
7 27 0.64% 11 1.21% /usage/usage_201402.html
8 16 0.38% 11 1.21% /usage/usage_201405.html
9 21 0.50% 10 1.10% /usage/usage_201401.html
10 18 0.43% 10 1.10% /usage/usage_201403.html

Top 10 van 13 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1634 39.03% 378 41.00% /
2 1081 25.82% 242 26.25% /usage/usage_201409.html
3 623 14.88% 152 16.49% /usage/usage_201410.html
4 130 3.10% 50 5.42% /usage/
5 39 0.93% 21 2.28% /usage/usage_201404.html
6 27 0.64% 14 1.52% /usage/usage_201402.html
7 21 0.50% 13 1.41% /usage/usage_201401.html
8 18 0.43% 12 1.30% /usage/usage_201403.html
9 16 0.38% 11 1.19% /usage/usage_201405.html
10 13 0.31% 11 1.19% /usage/usage_201406.html

Top 30 van 311 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 1217 29.07% 1217 32.38% 2129 1.12% 38 4.01% killmalware.com
2 863 20.61% 863 22.96% 99326 52.31% 158 16.67% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
3 284 6.78% 284 7.56% 21968 11.57% 65 6.86% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua
4 120 2.87% 120 3.19% 10828 5.70% 25 2.64% 178-137-97-73-krr.broadband.kyivstar.net
5 103 2.46% 68 1.81% 110 0.06% 18 1.90% spider-95-108-244-252.yandex.com
6 90 2.15% 90 2.39% 10358 5.46% 29 3.06% 82.102.24.33
7 84 2.01% 84 2.23% 839 0.44% 21 2.22% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
8 68 1.62% 68 1.81% 6346 3.34% 14 1.48% 37-229-52-24-broadband.kyivstar.net
9 64 1.53% 64 1.70% 5924 3.12% 16 1.69% sol-fttb.166.80.118.46.sovam.net.ua
10 63 1.50% 32 0.85% 37 0.02% 16 1.69% host51-35.etanet.se
11 48 1.15% 26 0.69% 2148 1.13% 22 2.32% 208.115.113.82
12 47 1.12% 25 0.67% 1655 0.87% 13 1.37% nlspider4.wise-guys.nl
13 44 1.05% 1 0.03% 4 0.00% 1 0.11% 245.8.26.117.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn
14 31 0.74% 31 0.82% 3568 1.88% 21 2.22% agi5pc28.aua.gr
15 28 0.67% 28 0.74% 2885 1.52% 7 0.74% 37-229-36-191-broadband.kyivstar.net
16 26 0.62% 26 0.69% 45 0.02% 25 2.64% a83-163-218-196.adsl.xs4all.nl
17 26 0.62% 19 0.51% 1323 0.70% 7 0.74% nlspider3.wise-guys.nl
18 25 0.60% 11 0.29% 1045 0.55% 12 1.27% 208.115.113.92
19 24 0.57% 24 0.64% 2178 1.15% 6 0.63% 5-248-105-158-broadband.kyivstar.net
20 24 0.57% 24 0.64% 1812 0.95% 3 0.32% 62-210-78-209.rev.poneytelecom.eu
21 18 0.43% 12 0.32% 49 0.03% 3 0.32% a80-101-60-150.adsl.xs4all.nl
22 18 0.43% 15 0.40% 36 0.02% 4 0.42% crawl-66-249-78-210.googlebot.com
23 17 0.41% 8 0.21% 22 0.01% 11 1.16% crawl-66-249-64-149.googlebot.com
24 17 0.41% 13 0.35% 42 0.02% 3 0.32% crawl-66-249-78-203.googlebot.com
25 16 0.38% 16 0.43% 1842 0.97% 4 0.42% 1236.ru
26 16 0.38% 8 0.21% 37 0.02% 10 1.05% crawl-66-249-64-157.googlebot.com
27 16 0.38% 12 0.32% 34 0.02% 11 1.16% crawl-66-249-69-65.googlebot.com
28 15 0.36% 11 0.29% 12 0.01% 11 1.16% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
29 14 0.33% 11 0.29% 50 0.03% 1 0.11% 246.dhcp.office.sjc3.us.mfnx.net
30 14 0.33% 10 0.27% 10 0.01% 8 0.84% crawl-66-249-64-125.googlebot.com

Top 10 van 311 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 863 20.61% 863 22.96% 99326 52.31% 158 16.67% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
2 284 6.78% 284 7.56% 21968 11.57% 65 6.86% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua
3 120 2.87% 120 3.19% 10828 5.70% 25 2.64% 178-137-97-73-krr.broadband.kyivstar.net
4 90 2.15% 90 2.39% 10358 5.46% 29 3.06% 82.102.24.33
5 68 1.62% 68 1.81% 6346 3.34% 14 1.48% 37-229-52-24-broadband.kyivstar.net
6 64 1.53% 64 1.70% 5924 3.12% 16 1.69% sol-fttb.166.80.118.46.sovam.net.ua
7 31 0.74% 31 0.82% 3568 1.88% 21 2.22% agi5pc28.aua.gr
8 28 0.67% 28 0.74% 2885 1.52% 7 0.74% 37-229-36-191-broadband.kyivstar.net
9 24 0.57% 24 0.64% 2178 1.15% 6 0.63% 5-248-105-158-broadband.kyivstar.net
10 48 1.15% 26 0.69% 2148 1.13% 22 2.32% 208.115.113.82

Top 30 van 675 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 942 22.50% - (Direct Request)
2 142 3.39% http://imgur.com/KlVPqaM
3 137 3.27% http://www.informeseogratis.com/redirect.php
4 117 2.79% http://www.google.com/search
5 114 2.72% http://imgur.com/2RDGtkx
6 105 2.51% http://imgur.com/VK3ZAEw
7 96 2.29% http://my-lib.net
8 95 2.27% http://www.fgcl.org/redirect.php
9 28 0.67% http://www.baidu.com/s
10 27 0.64% http://im1.esy.es/
11 19 0.45% http://krkochrona.com
12 18 0.43% http://hkheadlines.com
13 18 0.43% http://hot-smut.com
14 18 0.43% http://www.bolton.nl/
15 16 0.38% http://skin-ripping.afdfloral.com
16 15 0.36% http://alexa-hr.com
17 15 0.36% http://bakajojo.com
18 15 0.36% http://low-format.ru/
19 15 0.36% http://new-lake.com
20 15 0.36% http://newerahats-store.com
21 15 0.36% http://planete-lens.com
22 15 0.36% http://principiantesonline.com
23 15 0.36% http://usenethealth.com
24 15 0.36% http://vcomxvision.com
25 12 0.29% http://aaa-present.com
26 12 0.29% http://citidesignstudio.com
27 12 0.29% http://hair.afdfloral.com
28 12 0.29% http://medicaltranscriptiontrends.com
29 12 0.29% http://mitekmalta.com
30 12 0.29% http://suekizoyunlari.com

Top 3 van 3 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 117 98.32% http://tekscrew.com/
2 1 0.84% http://porno-fei.ru/zakatila-glaza-ot-udovolstviya
3 1 0.84% http://statusaed.ru/seks-s-bolshimi-piskami-i-siskami-vo-vse-dyrki-uchilkoj

Top 15 van 125 browsers
# Hits Browser
1 1217 29.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
2 177 4.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
3 177 4.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 111 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 103 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 102 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
7 99 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
8 97 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 97 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 97 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
11 96 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
12 95 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 94 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
14 92 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
15 91 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf

Overzicht per land - oktober 2014

Top 19 van 19 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 1791 42.78% 1585 42.17% 3299 1.74% Commercieel (.com)
2 1158 27.66% 1145 30.46% 122696 64.62% 'Netwerk' (.net)
3 361 8.62% 361 9.60% 29239 15.40% Ukraine (.ua)
4 332 7.93% 273 7.26% 17526 9.23% Numeriek IP/onbekend
5 163 3.89% 115 3.06% 3214 1.69% Nederland (.nl)
6 115 2.75% 115 3.06% 2712 1.43% European Union
7 72 1.72% 40 1.06% 958 0.50% Zweden (.se)
8 58 1.39% 52 1.38% 4629 2.44% Russische Federatie (.ru)
9 50 1.19% 7 0.19% 25 0.01% China (.cn)
10 31 0.74% 19 0.51% 755 0.40% Duitsland (.de)
11 31 0.74% 31 0.82% 3568 1.88% Griekenland (.gr)
12 7 0.17% 5 0.13% 205 0.11% Noorwegen (.no)
13 4 0.10% 4 0.11% 460 0.24% Generic TLD (info)
14 4 0.10% 2 0.05% 4 0.00% Seychellen (.sc)
15 4 0.10% 4 0.11% 460 0.24% Verenigde Staten (USA, .us)
16 2 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Brazilie (.br)
17 2 0.05% 1 0.03% 1 0.00% Finland (.fi)
18 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Argentinie (.ar)
19 1 0.02% 1 0.03% 115 0.06% Luxemburg (.lu)


Generated by Webalizer Version 2.21