Rapport voor website sqmi.nl

Samenvatting periode: oktober 2018
Gegenereerd op 01-Nov-2018 01:40 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - oktober 2018
Totaal hits 9375
Totaal bestanden 8356
Totaal Pagina's 8350
Totaal Bezoeken 4938
Totaal kilobytes 513165
Totaal verschillende hosts 3478
Totaal verschillende URL's 144
Totaal verschillende verwijzers 199
Totaal verschillende browsers 320
. Gem. Max.
Hits per uur 12 84
Hits per dag 302 786
Bestanden per dag 269 727
Pagina's per dag 269 753
Hosts per dag 112 330
Bezoeken per dag 159 415
Kilobytes per dag 16554 49660
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 89.13% 8356
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 4
Code 304 - Not Modified 2.30% 216
Code 403 - Forbidden 0.66% 62
Code 404 - Not Found 7.85% 736

Dagelijks bezoek - oktober 2018

Overzicht per dag - oktober 2018
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 241 2.57% 200 2.39% 199 2.38% 65 1.32% 45 1.29% 6489 1.26%
2 224 2.39% 201 2.41% 190 2.28% 65 1.32% 40 1.15% 6814 1.33%
3 217 2.31% 191 2.29% 192 2.30% 68 1.38% 45 1.29% 6495 1.27%
4 225 2.40% 193 2.31% 191 2.29% 70 1.42% 47 1.35% 6414 1.25%
5 153 1.63% 120 1.44% 122 1.46% 45 0.91% 47 1.35% 6254 1.22%
6 92 0.98% 51 0.61% 69 0.83% 41 0.83% 49 1.41% 1411 0.27%
7 59 0.63% 24 0.29% 44 0.53% 29 0.59% 34 0.98% 209 0.04%
8 58 0.62% 28 0.34% 34 0.41% 24 0.49% 32 0.92% 296 0.06%
9 108 1.15% 58 0.69% 69 0.83% 42 0.85% 51 1.47% 957 0.19%
10 106 1.13% 71 0.85% 44 0.53% 38 0.77% 47 1.35% 562 0.11%
11 72 0.77% 45 0.54% 36 0.43% 34 0.69% 37 1.06% 369 0.07%
12 58 0.62% 38 0.45% 26 0.31% 23 0.47% 34 0.98% 708 0.14%
13 75 0.80% 50 0.60% 39 0.47% 34 0.69% 51 1.47% 550 0.11%
14 199 2.12% 169 2.02% 173 2.07% 170 3.44% 178 5.12% 17177 3.35%
15 288 3.07% 257 3.08% 260 3.11% 241 4.88% 232 6.67% 24206 4.72%
16 246 2.62% 220 2.63% 219 2.62% 212 4.29% 210 6.04% 22202 4.33%
17 248 2.65% 218 2.61% 219 2.62% 194 3.93% 200 5.75% 18345 3.57%
18 368 3.93% 318 3.81% 325 3.89% 197 3.99% 159 4.57% 19863 3.87%
19 357 3.81% 332 3.97% 313 3.75% 196 3.97% 165 4.74% 21367 4.16%
20 509 5.43% 477 5.71% 476 5.70% 335 6.78% 291 8.37% 38367 7.48%
21 182 1.94% 159 1.90% 155 1.86% 92 1.86% 89 2.56% 9625 1.88%
22 456 4.86% 428 5.12% 419 5.02% 285 5.77% 253 7.27% 34074 6.64%
23 520 5.55% 471 5.64% 485 5.81% 325 6.58% 269 7.73% 39052 7.61%
24 403 4.30% 375 4.49% 349 4.18% 144 2.92% 109 3.13% 15022 2.93%
25 642 6.85% 600 7.18% 609 7.29% 310 6.28% 276 7.94% 36204 7.06%
26 445 4.75% 418 5.00% 414 4.96% 160 3.24% 101 2.90% 14556 2.84%
27 507 5.41% 480 5.74% 478 5.72% 284 5.75% 239 6.87% 30183 5.88%
28 445 4.75% 413 4.94% 417 4.99% 306 6.20% 292 8.40% 30536 5.95%
29 699 7.46% 654 7.83% 661 7.92% 363 7.35% 312 8.97% 40786 7.95%
30 786 8.38% 727 8.70% 753 9.02% 415 8.40% 330 9.49% 49660 9.68%
31 387 4.13% 370 4.43% 370 4.43% 136 2.75% 80 2.30% 14410 2.81%

Bezoek per uur - oktober 2018

Overzicht per uur - oktober 2018
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 12 393 4.19% 11 361 4.32% 11 366 4.38% 785 24342 4.74%
1 11 369 3.94% 10 334 4.00% 10 337 4.04% 728 22558 4.40%
2 14 456 4.86% 13 421 5.04% 13 422 5.05% 972 30127 5.87%
3 12 382 4.07% 11 343 4.10% 11 342 4.10% 699 21671 4.22%
4 11 342 3.65% 10 318 3.81% 10 317 3.80% 647 20049 3.91%
5 10 329 3.51% 9 296 3.54% 9 305 3.65% 524 16239 3.16%
6 11 358 3.82% 9 308 3.69% 10 318 3.81% 604 18710 3.65%
7 12 397 4.23% 11 349 4.18% 11 367 4.40% 753 23345 4.55%
8 11 365 3.89% 10 324 3.88% 10 315 3.77% 616 19110 3.72%
9 12 377 4.02% 11 350 4.19% 10 319 3.82% 688 21326 4.16%
10 13 426 4.54% 11 371 4.44% 11 356 4.26% 695 21547 4.20%
11 13 411 4.38% 11 370 4.43% 10 333 3.99% 696 21569 4.20%
12 13 419 4.47% 11 349 4.18% 11 344 4.12% 572 17727 3.45%
13 11 342 3.65% 10 311 3.72% 10 315 3.77% 669 20735 4.04%
14 14 448 4.78% 12 399 4.78% 12 396 4.74% 715 22153 4.32%
15 15 468 4.99% 12 399 4.78% 12 399 4.78% 783 24282 4.73%
16 13 424 4.52% 12 378 4.52% 12 377 4.51% 574 17795 3.47%
17 12 376 4.01% 10 332 3.97% 11 348 4.17% 729 22593 4.40%
18 12 387 4.13% 11 346 4.14% 11 356 4.26% 671 20786 4.05%
19 13 409 4.36% 11 345 4.13% 11 347 4.16% 640 19837 3.87%
20 12 379 4.04% 11 342 4.09% 11 354 4.24% 709 21985 4.28%
21 11 342 3.65% 10 311 3.72% 10 315 3.77% 642 19897 3.88%
22 11 350 3.73% 10 316 3.78% 10 324 3.88% 703 21808 4.25%
23 13 426 4.54% 12 383 4.58% 12 378 4.53% 741 22973 4.48%

Top 30 van 144 URL's
# Hits kB URL
1 3198 34.11% 366680 71.45% /usage/usage_201809.html
2 2858 30.49% 109879 21.41% /usage/
3 1488 15.87% 7603 1.48% /
4 60 0.64% 34 0.01% /SQMI.css
5 49 0.52% 1785 0.35% /usage/usage_201810.html
6 30 0.32% 131 0.03% /usage/ctry_usage_201412.png
7 22 0.23% 502 0.10% /usage/usage_201409.html
8 21 0.22% 464 0.09% /usage/usage_201407.html
9 20 0.21% 459 0.09% /usage/usage_201406.html
10 15 0.16% 481 0.09% /usage/usage_201412.html
11 15 0.16% 342 0.07% /usage/usage_201612.html
12 14 0.15% 6151 1.20% /Graham-Bolton.png
13 14 0.15% 980 0.19% /usage/usage_201408.html
14 14 0.15% 341 0.07% /usage/usage_201605.html
15 14 0.15% 334 0.07% /usage/usage_201611.html
16 13 0.14% 340 0.07% /usage/usage_201512.html
17 12 0.13% 197 0.04% /usage/usage_201610.html
18 11 0.12% 280 0.05% /usage/usage_201404.html
19 11 0.12% 339 0.07% /usage/usage_201505.html
20 11 0.12% 443 0.09% /usage/usage_201508.html
21 11 0.12% 210 0.04% /usage/usage_201601.html
22 11 0.12% 199 0.04% /usage/usage_201603.html
23 10 0.11% 199 0.04% /usage/usage_201501.html
24 10 0.11% 432 0.08% /usage/usage_201507.html
25 10 0.11% 423 0.08% /usage/usage_201806.html
26 9 0.10% 265 0.05% /usage/usage_201403.html
27 9 0.10% 201 0.04% /usage/usage_201506.html
28 9 0.10% 394 0.08% /usage/usage_201710.html
29 9 0.10% 415 0.08% /usage/usage_201805.html
30 8 0.09% 44 0.01% /stjo/

Top 10 van 144 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 3198 34.11% 366680 71.45% /usage/usage_201809.html
2 2858 30.49% 109879 21.41% /usage/
3 1488 15.87% 7603 1.48% /
4 14 0.15% 6151 1.20% /Graham-Bolton.png
5 49 0.52% 1785 0.35% /usage/usage_201810.html
6 14 0.15% 980 0.19% /usage/usage_201408.html
7 1 0.01% 638 0.12% /Spaghetti-Code.png
8 1 0.01% 588 0.11% /Pile-of-Source-Code.png
9 22 0.23% 502 0.10% /usage/usage_201409.html
10 15 0.16% 481 0.09% /usage/usage_201412.html

Top 10 van 62 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 3198 34.11% 3138 64.83% /usage/usage_201809.html
2 2858 30.49% 815 16.84% /usage/
3 1488 15.87% 610 12.60% /
4 49 0.52% 43 0.89% /usage/usage_201810.html
5 22 0.23% 15 0.31% /usage/usage_201409.html
6 20 0.21% 13 0.27% /usage/usage_201406.html
7 21 0.22% 13 0.27% /usage/usage_201407.html
8 15 0.16% 10 0.21% /usage/usage_201612.html
9 14 0.15% 9 0.19% /usage/usage_201605.html
10 15 0.16% 8 0.17% /usage/usage_201412.html

Top 10 van 62 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 3198 34.11% 3137 64.95% /usage/usage_201809.html
2 2858 30.49% 814 16.85% /usage/
3 1488 15.87% 600 12.42% /
4 49 0.52% 47 0.97% /usage/usage_201810.html
5 22 0.23% 14 0.29% /usage/usage_201409.html
6 20 0.21% 13 0.27% /usage/usage_201406.html
7 21 0.22% 13 0.27% /usage/usage_201407.html
8 15 0.16% 10 0.21% /usage/usage_201612.html
9 14 0.15% 9 0.19% /usage/usage_201605.html
10 14 0.15% 9 0.19% /usage/usage_201611.html

Top 30 van 3478 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 2696 28.76% 2696 32.26% 104207 20.31% 658 13.33% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
2 405 4.32% 405 4.85% 2499 0.49% 51 1.03% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
3 297 3.17% 297 3.55% 1833 0.36% 24 0.49% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
4 240 2.56% 240 2.87% 1481 0.29% 56 1.13% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
5 136 1.45% 123 1.47% 1047 0.20% 3 0.06% ninja-crawler2.webmeup.com
6 123 1.31% 72 0.86% 528 0.10% 31 0.63% crawl27.exabot.com
7 110 1.17% 56 0.67% 244 0.05% 29 0.59% Invalid
8 99 1.06% 41 0.49% 156 0.03% 30 0.61% 5-45-207-22.spider.yandex.com
9 77 0.82% 70 0.84% 7742 1.51% 7 0.14% nlspider3.wise-guys.nl
10 45 0.48% 45 0.54% 5309 1.03% 33 0.67% 218.50.4.36
11 45 0.48% 0 0.00% 27 0.01% 0 0.00% ip124.ip-54-36-150.eu
12 32 0.34% 17 0.20% 63 0.01% 17 0.34% 178-154-246-7.spider.yandex.com
13 31 0.33% 31 0.37% 3736 0.73% 21 0.43% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
14 28 0.30% 0 0.00% 10 0.00% 4 0.08% coccoc.com
15 21 0.22% 21 0.25% 2189 0.43% 1 0.02% 5.188.211.14
16 20 0.21% 20 0.24% 2035 0.40% 1 0.02% 5.188.211.10
17 19 0.20% 19 0.23% 2290 0.45% 18 0.36% 2001:19f0:5:6d12:5400:1ff:fea8:163e
18 19 0.20% 19 0.23% 1086 0.21% 13 0.26% msnbot-157-55-39-246.search.msn.com
19 19 0.20% 0 0.00% 11 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-32.search.msn.com
20 18 0.19% 4 0.05% 39 0.01% 2 0.04% 37-115-184-19.broadband.kyivstar.net
21 18 0.19% 13 0.16% 75 0.01% 12 0.24% crawl-66-249-64-81.googlebot.com
22 18 0.19% 13 0.16% 70 0.01% 5 0.10% msnbot-40-77-167-109.search.msn.com
23 17 0.18% 17 0.20% 2049 0.40% 12 0.24% 23.99.113.200
24 15 0.16% 14 0.17% 150 0.03% 2 0.04% 195.53.118.106
25 14 0.15% 9 0.11% 49 0.01% 9 0.18% crawl-66-249-64-85.googlebot.com
26 14 0.15% 14 0.17% 35 0.01% 14 0.28% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
27 14 0.15% 14 0.17% 79 0.02% 5 0.10% msnbot-207-46-13-99.search.msn.com
28 13 0.14% 11 0.13% 33 0.01% 8 0.16% crawl-66-249-64-39.googlebot.com
29 12 0.13% 12 0.14% 1446 0.28% 8 0.16% 39.109.10.99
30 12 0.13% 10 0.12% 48 0.01% 9 0.18% crawl-66-249-64-147.googlebot.com

Top 10 van 3478 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 2696 28.76% 2696 32.26% 104207 20.31% 658 13.33% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
2 77 0.82% 70 0.84% 7742 1.51% 7 0.14% nlspider3.wise-guys.nl
3 45 0.48% 45 0.54% 5309 1.03% 33 0.67% 218.50.4.36
4 31 0.33% 31 0.37% 3736 0.73% 21 0.43% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 405 4.32% 405 4.85% 2499 0.49% 51 1.03% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
6 19 0.20% 19 0.23% 2290 0.45% 18 0.36% 2001:19f0:5:6d12:5400:1ff:fea8:163e
7 21 0.22% 21 0.25% 2189 0.43% 1 0.02% 5.188.211.14
8 17 0.18% 17 0.20% 2049 0.40% 12 0.24% 23.99.113.200
9 20 0.21% 20 0.24% 2035 0.40% 1 0.02% 5.188.211.10
10 297 3.17% 297 3.55% 1833 0.36% 24 0.49% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net

Top 30 van 199 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 3259 34.76% https://solars.biz
2 1906 20.33% - (Direct Request)
3 868 9.26% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
4 740 7.89% http://onlinepharmacycanadaus.com
5 620 6.61% http://canadiantrustpharmacyhd.com
6 312 3.33% http://onlinegenepharmacy.com
7 144 1.54% http://onlineuspharmacy.party
8 36 0.38% http://viabiovit.com/
9 36 0.38% http://viagraky.com/
10 33 0.35% http://buycialisonla.com/
11 33 0.35% http://cialisda.com/
12 33 0.35% http://cialisonl.com/
13 33 0.35% http://cialissi.com/
14 33 0.35% http://cialisvi.com/
15 33 0.35% http://cialisvu.com/
16 33 0.35% http://eddrugsgeneric.com/
17 33 0.35% http://kawanboni.com/
18 30 0.32% http://buycialisonli.com/
19 30 0.32% http://buylevitraa.com/
20 30 0.32% http://cialisb.com/
21 30 0.32% http://cialisiv.com/
22 30 0.32% http://cialissv.com/
23 30 0.32% http://rldta.com/
24 27 0.29% http://babecolate.com/
25 27 0.29% http://buycialisky.com/
26 27 0.29% http://canadianpharmacyies.com/
27 27 0.29% http://cialisbuys.com/
28 27 0.29% http://cialisees.com/
29 27 0.29% http://cialisky.com/
30 27 0.29% http://cialisonli.com/

Top 15 van 320 browsers
# Hits Browser
1 444 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 413 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 332 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 260 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 237 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 195 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 143 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 136 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 131 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 125 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 124 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
12 123 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
13 123 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
14 118 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
15 117 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2

Overzicht per land - oktober 2018

Top 30 van 89 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 4048 43.18% 3969 47.50% 143139 27.89% 'Netwerk' (.net)
2 2081 22.20% 1784 21.35% 174142 33.93% Numeriek IP/onbekend
3 1293 13.79% 911 10.90% 32306 6.30% Commercieel (.com)
4 550 5.87% 549 6.57% 63666 12.41% Brazilie (.br)
5 292 3.11% 219 2.62% 4442 0.87% European Union
6 163 1.74% 138 1.65% 13628 2.66% Russische Federatie (.ru)
7 147 1.57% 22 0.26% 1965 0.38% Iran (.ir)
8 114 1.22% 110 1.32% 12864 2.51% Indonesie (.id)
9 114 1.22% 102 1.22% 8175 1.59% Nederland (.nl)
10 64 0.68% 63 0.75% 6509 1.27% Polen (.pl)
11 44 0.47% 40 0.48% 4708 0.92% Tsjechische republiek (.cz)
12 32 0.34% 32 0.38% 3513 0.68% Argentinie (.ar)
13 28 0.30% 28 0.34% 3100 0.60% Colombia (.co)
14 27 0.29% 27 0.32% 3254 0.63% Hongarije (.hu)
15 24 0.26% 23 0.28% 1403 0.27% Zuid Africa (.za)
16 23 0.25% 22 0.26% 2546 0.50% Ukraine (.ua)
17 15 0.16% 15 0.18% 1808 0.35% Slovakije (.sk)
18 15 0.16% 15 0.18% 1808 0.35% Turkije (.tr)
19 14 0.15% 14 0.17% 1606 0.31% Bulgarije (.bg)
20 14 0.15% 14 0.17% 1571 0.31% Ecuador (.ec)
21 13 0.14% 13 0.16% 1567 0.31% Arpanet (arpa, oude stijl)
22 13 0.14% 13 0.16% 1452 0.28% Italie (.it)
23 13 0.14% 13 0.16% 1567 0.31% Romania (.ro)
24 12 0.13% 12 0.14% 1332 0.26% Moldova (.md)
25 10 0.11% 10 0.12% 724 0.14% Non-Profit (.org)
26 10 0.11% 9 0.11% 316 0.06% China (.cn)
27 10 0.11% 10 0.12% 977 0.19% Spanje (.es)
28 10 0.11% 10 0.12% 1205 0.23% Kyrgyzstan (.kg)
29 10 0.11% 10 0.12% 1205 0.23% Litauwen (.lt)
30 9 0.10% 9 0.11% 742 0.14% India (.in)


Generated by Webalizer Version 2.21